İLHAM ALIN
Seninle yaşayan takılar.
Bu site tarayıcınız için sınırlı destek sunmaktadır. Edge, Chrome, Safari veya Firefox'a geçmenizi öneriyoruz.
Yeni üyelere özel ilk alışverişte sepette 200 TL indirim!
Üzgünüz, bu üründen yeterli miktarda stokta yok gibi görünüyor.
Tüm siparişlerinizde geçerli ücretsiz kargo!
Bizimle bağlantıda kalın, sizi fazla yormayacağız – sadece indirimler ve yeni ürünler paylaşacağız!
Deneyiminizi iyileştirmek için çerez kullanıyoruz.
Tarama deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz.
İLHAM ALIN
Seninle yaşayan takılar.
Işıltılı bir kahvaltı.
| Türkiye Ölçüsü | Çap (mm) | Çevre (mm) YVRIS* | USA Ölçüsü | EU Ölçüsü |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 15,0 mm | 47 mm | 4 | 47 |
| 8 | 15,3 mm | 48 mm | 4.5 | 48 |
| 9 | 15,6 mm | 49 mm | 5 | 49 |
| 10 | 16,0 mm | 50 mm | 5.5 | 50 |
| 11 | 16,3 mm | 51 mm | 6 | 51.5 |
| 12 | 16,6 mm | 52 mm | 6.5 | 52.5 |
| 13 | 17,0 mm | 53 mm | 7 | 54 |
| 14 | 17,3 mm | 54 mm | 7.5 | 55 |
| 15 | 17,6 mm | 55 mm | 8 | 56 |
| 16 | 18,0 mm | 56 mm | 8.5 | 57 |
| 17 | 18,3 mm | 57 mm | 9 | 58 |
| 18 | 18,6 mm | 58 mm | 9.5 | 59 |
| 19 | 19,0 mm | 59 mm | 10 | 60 |
| 20 | 19,3 mm | 60 mm | 10.5 | 61 |
| 21 | 19,5 mm | 61 mm | 11 | 61.5 |
| 22 | 19,8 mm | 62 mm | 11.5 | 62.5 |
| 23 | 20,0 mm | 63 mm | 12 | 63.5 |
| 24 | 20,4 mm | 64 mm | 12.5 | 65 |
| 25 | 20,7 mm | 65 mm | 13 | 66 |
| 26 | 21,0 mm | 66 mm | 13.5 | 67 |
| 27 | 21,4 mm | 67 mm | 14 | 68 |
| 28 | 21,7 mm | 68 mm | 14.5 | 69 |
| 29 | 22,0 mm | 69 mm | 15 | 70 |
| 30 | 23,0 mm | 70 mm | 15.5 | 71.5 |
| Türkiye Ölçüsü | Çap (mm) | Çevre (mm) YVRIS* | USA Ölçüsü | EU Ölçüsü |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 15,0 mm | 47 mm | 4 | 47 |
| 8 | 15,3 mm | 48 mm | 4.5 | 48 |
| 9 | 15,6 mm | 49 mm | 5 | 49 |
| 10 | 16,0 mm | 50 mm | 5.5 | 50 |
| 11 | 16,3 mm | 51 mm | 6 | 51.5 |
| 12 | 16,6 mm | 52 mm | 6.5 | 52.5 |
| 13 | 17,0 mm | 53 mm | 7 | 54 |
| 14 | 17,3 mm | 54 mm | 7.5 | 55 |
| 15 | 17,6 mm | 55 mm | 8 | 56 |
| 16 | 18,0 mm | 56 mm | 8.5 | 57 |
| 17 | 18,3 mm | 57 mm | 9 | 58 |
| 18 | 18,6 mm | 58 mm | 9.5 | 59 |
| 19 | 19,0 mm | 59 mm | 10 | 60 |
| 20 | 19,3 mm | 60 mm | 10.5 | 61 |
| 21 | 19,5 mm | 61 mm | 11 | 61.5 |
| 22 | 19,8 mm | 62 mm | 11.5 | 62.5 |
| 23 | 20,0 mm | 63 mm | 12 | 63.5 |
| 24 | 20,4 mm | 64 mm | 12.5 | 65 |
| 25 | 20,7 mm | 65 mm | 13 | 66 |
| 26 | 21,0 mm | 66 mm | 13.5 | 67 |
| 27 | 21,4 mm | 67 mm | 14 | 68 |
| 28 | 21,7 mm | 68 mm | 14.5 | 69 |
| 29 | 22,0 mm | 69 mm | 15 | 70 |
| 30 | 23,0 mm | 70 mm | 15.5 | 71.5 |
Şehirde hızlı bir gün.
| Türkiye Ölçüsü | Çap (mm) | Çevre (mm) YVRIS* | USA Ölçüsü | EU Ölçüsü |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 15,0 mm | 47 mm | 4 | 47 |
| 8 | 15,3 mm | 48 mm | 4.5 | 48 |
| 9 | 15,6 mm | 49 mm | 5 | 49 |
| 10 | 16,0 mm | 50 mm | 5.5 | 50 |
| 11 | 16,3 mm | 51 mm | 6 | 51.5 |
| 12 | 16,6 mm | 52 mm | 6.5 | 52.5 |
| 13 | 17,0 mm | 53 mm | 7 | 54 |
| 14 | 17,3 mm | 54 mm | 7.5 | 55 |
| 15 | 17,6 mm | 55 mm | 8 | 56 |
| 16 | 18,0 mm | 56 mm | 8.5 | 57 |
| 17 | 18,3 mm | 57 mm | 9 | 58 |
| 18 | 18,6 mm | 58 mm | 9.5 | 59 |
| 19 | 19,0 mm | 59 mm | 10 | 60 |
| 20 | 19,3 mm | 60 mm | 10.5 | 61 |
| 21 | 19,5 mm | 61 mm | 11 | 61.5 |
| 22 | 19,8 mm | 62 mm | 11.5 | 62.5 |
| 23 | 20,0 mm | 63 mm | 12 | 63.5 |
| 24 | 20,4 mm | 64 mm | 12.5 | 65 |
| 25 | 20,7 mm | 65 mm | 13 | 66 |
| 26 | 21,0 mm | 66 mm | 13.5 | 67 |
| 27 | 21,4 mm | 67 mm | 14 | 68 |
| 28 | 21,7 mm | 68 mm | 14.5 | 69 |
| 29 | 22,0 mm | 69 mm | 15 | 70 |
| 30 | 23,0 mm | 70 mm | 15.5 | 71.5 |
| Türkiye Ölçüsü | Çap (mm) | Çevre (mm) YVRIS* | USA Ölçüsü | EU Ölçüsü |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 15,0 mm | 47 mm | 4 | 47 |
| 8 | 15,3 mm | 48 mm | 4.5 | 48 |
| 9 | 15,6 mm | 49 mm | 5 | 49 |
| 10 | 16,0 mm | 50 mm | 5.5 | 50 |
| 11 | 16,3 mm | 51 mm | 6 | 51.5 |
| 12 | 16,6 mm | 52 mm | 6.5 | 52.5 |
| 13 | 17,0 mm | 53 mm | 7 | 54 |
| 14 | 17,3 mm | 54 mm | 7.5 | 55 |
| 15 | 17,6 mm | 55 mm | 8 | 56 |
| 16 | 18,0 mm | 56 mm | 8.5 | 57 |
| 17 | 18,3 mm | 57 mm | 9 | 58 |
| 18 | 18,6 mm | 58 mm | 9.5 | 59 |
| 19 | 19,0 mm | 59 mm | 10 | 60 |
| 20 | 19,3 mm | 60 mm | 10.5 | 61 |
| 21 | 19,5 mm | 61 mm | 11 | 61.5 |
| 22 | 19,8 mm | 62 mm | 11.5 | 62.5 |
| 23 | 20,0 mm | 63 mm | 12 | 63.5 |
| 24 | 20,4 mm | 64 mm | 12.5 | 65 |
| 25 | 20,7 mm | 65 mm | 13 | 66 |
| 26 | 21,0 mm | 66 mm | 13.5 | 67 |
| 27 | 21,4 mm | 67 mm | 14 | 68 |
| 28 | 21,7 mm | 68 mm | 14.5 | 69 |
| 29 | 22,0 mm | 69 mm | 15 | 70 |
| 30 | 23,0 mm | 70 mm | 15.5 | 71.5 |
Kahve Molası.
| Türkiye Ölçüsü | Çap (mm) | Çevre (mm) YVRIS* | USA Ölçüsü | EU Ölçüsü |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 15,0 mm | 47 mm | 4 | 47 |
| 8 | 15,3 mm | 48 mm | 4.5 | 48 |
| 9 | 15,6 mm | 49 mm | 5 | 49 |
| 10 | 16,0 mm | 50 mm | 5.5 | 50 |
| 11 | 16,3 mm | 51 mm | 6 | 51.5 |
| 12 | 16,6 mm | 52 mm | 6.5 | 52.5 |
| 13 | 17,0 mm | 53 mm | 7 | 54 |
| 14 | 17,3 mm | 54 mm | 7.5 | 55 |
| 15 | 17,6 mm | 55 mm | 8 | 56 |
| 16 | 18,0 mm | 56 mm | 8.5 | 57 |
| 17 | 18,3 mm | 57 mm | 9 | 58 |
| 18 | 18,6 mm | 58 mm | 9.5 | 59 |
| 19 | 19,0 mm | 59 mm | 10 | 60 |
| 20 | 19,3 mm | 60 mm | 10.5 | 61 |
| 21 | 19,5 mm | 61 mm | 11 | 61.5 |
| 22 | 19,8 mm | 62 mm | 11.5 | 62.5 |
| 23 | 20,0 mm | 63 mm | 12 | 63.5 |
| 24 | 20,4 mm | 64 mm | 12.5 | 65 |
| 25 | 20,7 mm | 65 mm | 13 | 66 |
| 26 | 21,0 mm | 66 mm | 13.5 | 67 |
| 27 | 21,4 mm | 67 mm | 14 | 68 |
| 28 | 21,7 mm | 68 mm | 14.5 | 69 |
| 29 | 22,0 mm | 69 mm | 15 | 70 |
| 30 | 23,0 mm | 70 mm | 15.5 | 71.5 |
| Türkiye Ölçüsü | Çap (mm) | Çevre (mm) YVRIS* | USA Ölçüsü | EU Ölçüsü |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 15,0 mm | 47 mm | 4 | 47 |
| 8 | 15,3 mm | 48 mm | 4.5 | 48 |
| 9 | 15,6 mm | 49 mm | 5 | 49 |
| 10 | 16,0 mm | 50 mm | 5.5 | 50 |
| 11 | 16,3 mm | 51 mm | 6 | 51.5 |
| 12 | 16,6 mm | 52 mm | 6.5 | 52.5 |
| 13 | 17,0 mm | 53 mm | 7 | 54 |
| 14 | 17,3 mm | 54 mm | 7.5 | 55 |
| 15 | 17,6 mm | 55 mm | 8 | 56 |
| 16 | 18,0 mm | 56 mm | 8.5 | 57 |
| 17 | 18,3 mm | 57 mm | 9 | 58 |
| 18 | 18,6 mm | 58 mm | 9.5 | 59 |
| 19 | 19,0 mm | 59 mm | 10 | 60 |
| 20 | 19,3 mm | 60 mm | 10.5 | 61 |
| 21 | 19,5 mm | 61 mm | 11 | 61.5 |
| 22 | 19,8 mm | 62 mm | 11.5 | 62.5 |
| 23 | 20,0 mm | 63 mm | 12 | 63.5 |
| 24 | 20,4 mm | 64 mm | 12.5 | 65 |
| 25 | 20,7 mm | 65 mm | 13 | 66 |
| 26 | 21,0 mm | 66 mm | 13.5 | 67 |
| 27 | 21,4 mm | 67 mm | 14 | 68 |
| 28 | 21,7 mm | 68 mm | 14.5 | 69 |
| 29 | 22,0 mm | 69 mm | 15 | 70 |
| 30 | 23,0 mm | 70 mm | 15.5 | 71.5 |
| Türkiye Ölçüsü | Çap (mm) | Çevre (mm) YVRIS* | USA Ölçüsü | EU Ölçüsü |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 15,0 mm | 47 mm | 4 | 47 |
| 8 | 15,3 mm | 48 mm | 4.5 | 48 |
| 9 | 15,6 mm | 49 mm | 5 | 49 |
| 10 | 16,0 mm | 50 mm | 5.5 | 50 |
| 11 | 16,3 mm | 51 mm | 6 | 51.5 |
| 12 | 16,6 mm | 52 mm | 6.5 | 52.5 |
| 13 | 17,0 mm | 53 mm | 7 | 54 |
| 14 | 17,3 mm | 54 mm | 7.5 | 55 |
| 15 | 17,6 mm | 55 mm | 8 | 56 |
| 16 | 18,0 mm | 56 mm | 8.5 | 57 |
| 17 | 18,3 mm | 57 mm | 9 | 58 |
| 18 | 18,6 mm | 58 mm | 9.5 | 59 |
| 19 | 19,0 mm | 59 mm | 10 | 60 |
| 20 | 19,3 mm | 60 mm | 10.5 | 61 |
| 21 | 19,5 mm | 61 mm | 11 | 61.5 |
| 22 | 19,8 mm | 62 mm | 11.5 | 62.5 |
| 23 | 20,0 mm | 63 mm | 12 | 63.5 |
| 24 | 20,4 mm | 64 mm | 12.5 | 65 |
| 25 | 20,7 mm | 65 mm | 13 | 66 |
| 26 | 21,0 mm | 66 mm | 13.5 | 67 |
| 27 | 21,4 mm | 67 mm | 14 | 68 |
| 28 | 21,7 mm | 68 mm | 14.5 | 69 |
| 29 | 22,0 mm | 69 mm | 15 | 70 |
| 30 | 23,0 mm | 70 mm | 15.5 | 71.5 |
Gün batımı buluşmaları.
| Türkiye Ölçüsü | Çap (mm) | Çevre (mm) YVRIS* | USA Ölçüsü | EU Ölçüsü |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 15,0 mm | 47 mm | 4 | 47 |
| 8 | 15,3 mm | 48 mm | 4.5 | 48 |
| 9 | 15,6 mm | 49 mm | 5 | 49 |
| 10 | 16,0 mm | 50 mm | 5.5 | 50 |
| 11 | 16,3 mm | 51 mm | 6 | 51.5 |
| 12 | 16,6 mm | 52 mm | 6.5 | 52.5 |
| 13 | 17,0 mm | 53 mm | 7 | 54 |
| 14 | 17,3 mm | 54 mm | 7.5 | 55 |
| 15 | 17,6 mm | 55 mm | 8 | 56 |
| 16 | 18,0 mm | 56 mm | 8.5 | 57 |
| 17 | 18,3 mm | 57 mm | 9 | 58 |
| 18 | 18,6 mm | 58 mm | 9.5 | 59 |
| 19 | 19,0 mm | 59 mm | 10 | 60 |
| 20 | 19,3 mm | 60 mm | 10.5 | 61 |
| 21 | 19,5 mm | 61 mm | 11 | 61.5 |
| 22 | 19,8 mm | 62 mm | 11.5 | 62.5 |
| 23 | 20,0 mm | 63 mm | 12 | 63.5 |
| 24 | 20,4 mm | 64 mm | 12.5 | 65 |
| 25 | 20,7 mm | 65 mm | 13 | 66 |
| 26 | 21,0 mm | 66 mm | 13.5 | 67 |
| 27 | 21,4 mm | 67 mm | 14 | 68 |
| 28 | 21,7 mm | 68 mm | 14.5 | 69 |
| 29 | 22,0 mm | 69 mm | 15 | 70 |
| 30 | 23,0 mm | 70 mm | 15.5 | 71.5 |
| Türkiye Ölçüsü | Çap (mm) | Çevre (mm) YVRIS* | USA Ölçüsü | EU Ölçüsü |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 15,0 mm | 47 mm | 4 | 47 |
| 8 | 15,3 mm | 48 mm | 4.5 | 48 |
| 9 | 15,6 mm | 49 mm | 5 | 49 |
| 10 | 16,0 mm | 50 mm | 5.5 | 50 |
| 11 | 16,3 mm | 51 mm | 6 | 51.5 |
| 12 | 16,6 mm | 52 mm | 6.5 | 52.5 |
| 13 | 17,0 mm | 53 mm | 7 | 54 |
| 14 | 17,3 mm | 54 mm | 7.5 | 55 |
| 15 | 17,6 mm | 55 mm | 8 | 56 |
| 16 | 18,0 mm | 56 mm | 8.5 | 57 |
| 17 | 18,3 mm | 57 mm | 9 | 58 |
| 18 | 18,6 mm | 58 mm | 9.5 | 59 |
| 19 | 19,0 mm | 59 mm | 10 | 60 |
| 20 | 19,3 mm | 60 mm | 10.5 | 61 |
| 21 | 19,5 mm | 61 mm | 11 | 61.5 |
| 22 | 19,8 mm | 62 mm | 11.5 | 62.5 |
| 23 | 20,0 mm | 63 mm | 12 | 63.5 |
| 24 | 20,4 mm | 64 mm | 12.5 | 65 |
| 25 | 20,7 mm | 65 mm | 13 | 66 |
| 26 | 21,0 mm | 66 mm | 13.5 | 67 |
| 27 | 21,4 mm | 67 mm | 14 | 68 |
| 28 | 21,7 mm | 68 mm | 14.5 | 69 |
| 29 | 22,0 mm | 69 mm | 15 | 70 |
| 30 | 23,0 mm | 70 mm | 15.5 | 71.5 |
| Türkiye Ölçüsü | Çap (mm) | Çevre (mm) YVRIS* | USA Ölçüsü | EU Ölçüsü |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 15,0 mm | 47 mm | 4 | 47 |
| 8 | 15,3 mm | 48 mm | 4.5 | 48 |
| 9 | 15,6 mm | 49 mm | 5 | 49 |
| 10 | 16,0 mm | 50 mm | 5.5 | 50 |
| 11 | 16,3 mm | 51 mm | 6 | 51.5 |
| 12 | 16,6 mm | 52 mm | 6.5 | 52.5 |
| 13 | 17,0 mm | 53 mm | 7 | 54 |
| 14 | 17,3 mm | 54 mm | 7.5 | 55 |
| 15 | 17,6 mm | 55 mm | 8 | 56 |
| 16 | 18,0 mm | 56 mm | 8.5 | 57 |
| 17 | 18,3 mm | 57 mm | 9 | 58 |
| 18 | 18,6 mm | 58 mm | 9.5 | 59 |
| 19 | 19,0 mm | 59 mm | 10 | 60 |
| 20 | 19,3 mm | 60 mm | 10.5 | 61 |
| 21 | 19,5 mm | 61 mm | 11 | 61.5 |
| 22 | 19,8 mm | 62 mm | 11.5 | 62.5 |
| 23 | 20,0 mm | 63 mm | 12 | 63.5 |
| 24 | 20,4 mm | 64 mm | 12.5 | 65 |
| 25 | 20,7 mm | 65 mm | 13 | 66 |
| 26 | 21,0 mm | 66 mm | 13.5 | 67 |
| 27 | 21,4 mm | 67 mm | 14 | 68 |
| 28 | 21,7 mm | 68 mm | 14.5 | 69 |
| 29 | 22,0 mm | 69 mm | 15 | 70 |
| 30 | 23,0 mm | 70 mm | 15.5 | 71.5 |
| Türkiye Ölçüsü | Çap (mm) | Çevre (mm) YVRIS* | USA Ölçüsü | EU Ölçüsü |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 15,0 mm | 47 mm | 4 | 47 |
| 8 | 15,3 mm | 48 mm | 4.5 | 48 |
| 9 | 15,6 mm | 49 mm | 5 | 49 |
| 10 | 16,0 mm | 50 mm | 5.5 | 50 |
| 11 | 16,3 mm | 51 mm | 6 | 51.5 |
| 12 | 16,6 mm | 52 mm | 6.5 | 52.5 |
| 13 | 17,0 mm | 53 mm | 7 | 54 |
| 14 | 17,3 mm | 54 mm | 7.5 | 55 |
| 15 | 17,6 mm | 55 mm | 8 | 56 |
| 16 | 18,0 mm | 56 mm | 8.5 | 57 |
| 17 | 18,3 mm | 57 mm | 9 | 58 |
| 18 | 18,6 mm | 58 mm | 9.5 | 59 |
| 19 | 19,0 mm | 59 mm | 10 | 60 |
| 20 | 19,3 mm | 60 mm | 10.5 | 61 |
| 21 | 19,5 mm | 61 mm | 11 | 61.5 |
| 22 | 19,8 mm | 62 mm | 11.5 | 62.5 |
| 23 | 20,0 mm | 63 mm | 12 | 63.5 |
| 24 | 20,4 mm | 64 mm | 12.5 | 65 |
| 25 | 20,7 mm | 65 mm | 13 | 66 |
| 26 | 21,0 mm | 66 mm | 13.5 | 67 |
| 27 | 21,4 mm | 67 mm | 14 | 68 |
| 28 | 21,7 mm | 68 mm | 14.5 | 69 |
| 29 | 22,0 mm | 69 mm | 15 | 70 |
| 30 | 23,0 mm | 70 mm | 15.5 | 71.5 |
Kızlarla akşam yemeği.
| Türkiye Ölçüsü | Çap (mm) | Çevre (mm) YVRIS* | USA Ölçüsü | EU Ölçüsü |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 15,0 mm | 47 mm | 4 | 47 |
| 8 | 15,3 mm | 48 mm | 4.5 | 48 |
| 9 | 15,6 mm | 49 mm | 5 | 49 |
| 10 | 16,0 mm | 50 mm | 5.5 | 50 |
| 11 | 16,3 mm | 51 mm | 6 | 51.5 |
| 12 | 16,6 mm | 52 mm | 6.5 | 52.5 |
| 13 | 17,0 mm | 53 mm | 7 | 54 |
| 14 | 17,3 mm | 54 mm | 7.5 | 55 |
| 15 | 17,6 mm | 55 mm | 8 | 56 |
| 16 | 18,0 mm | 56 mm | 8.5 | 57 |
| 17 | 18,3 mm | 57 mm | 9 | 58 |
| 18 | 18,6 mm | 58 mm | 9.5 | 59 |
| 19 | 19,0 mm | 59 mm | 10 | 60 |
| 20 | 19,3 mm | 60 mm | 10.5 | 61 |
| 21 | 19,5 mm | 61 mm | 11 | 61.5 |
| 22 | 19,8 mm | 62 mm | 11.5 | 62.5 |
| 23 | 20,0 mm | 63 mm | 12 | 63.5 |
| 24 | 20,4 mm | 64 mm | 12.5 | 65 |
| 25 | 20,7 mm | 65 mm | 13 | 66 |
| 26 | 21,0 mm | 66 mm | 13.5 | 67 |
| 27 | 21,4 mm | 67 mm | 14 | 68 |
| 28 | 21,7 mm | 68 mm | 14.5 | 69 |
| 29 | 22,0 mm | 69 mm | 15 | 70 |
| 30 | 23,0 mm | 70 mm | 15.5 | 71.5 |
| Türkiye Ölçüsü | Çap (mm) | Çevre (mm) YVRIS* | USA Ölçüsü | EU Ölçüsü |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 15,0 mm | 47 mm | 4 | 47 |
| 8 | 15,3 mm | 48 mm | 4.5 | 48 |
| 9 | 15,6 mm | 49 mm | 5 | 49 |
| 10 | 16,0 mm | 50 mm | 5.5 | 50 |
| 11 | 16,3 mm | 51 mm | 6 | 51.5 |
| 12 | 16,6 mm | 52 mm | 6.5 | 52.5 |
| 13 | 17,0 mm | 53 mm | 7 | 54 |
| 14 | 17,3 mm | 54 mm | 7.5 | 55 |
| 15 | 17,6 mm | 55 mm | 8 | 56 |
| 16 | 18,0 mm | 56 mm | 8.5 | 57 |
| 17 | 18,3 mm | 57 mm | 9 | 58 |
| 18 | 18,6 mm | 58 mm | 9.5 | 59 |
| 19 | 19,0 mm | 59 mm | 10 | 60 |
| 20 | 19,3 mm | 60 mm | 10.5 | 61 |
| 21 | 19,5 mm | 61 mm | 11 | 61.5 |
| 22 | 19,8 mm | 62 mm | 11.5 | 62.5 |
| 23 | 20,0 mm | 63 mm | 12 | 63.5 |
| 24 | 20,4 mm | 64 mm | 12.5 | 65 |
| 25 | 20,7 mm | 65 mm | 13 | 66 |
| 26 | 21,0 mm | 66 mm | 13.5 | 67 |
| 27 | 21,4 mm | 67 mm | 14 | 68 |
| 28 | 21,7 mm | 68 mm | 14.5 | 69 |
| 29 | 22,0 mm | 69 mm | 15 | 70 |
| 30 | 23,0 mm | 70 mm | 15.5 | 71.5 |
| Türkiye Ölçüsü | Çap (mm) | Çevre (mm) YVRIS* | USA Ölçüsü | EU Ölçüsü |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 15,0 mm | 47 mm | 4 | 47 |
| 8 | 15,3 mm | 48 mm | 4.5 | 48 |
| 9 | 15,6 mm | 49 mm | 5 | 49 |
| 10 | 16,0 mm | 50 mm | 5.5 | 50 |
| 11 | 16,3 mm | 51 mm | 6 | 51.5 |
| 12 | 16,6 mm | 52 mm | 6.5 | 52.5 |
| 13 | 17,0 mm | 53 mm | 7 | 54 |
| 14 | 17,3 mm | 54 mm | 7.5 | 55 |
| 15 | 17,6 mm | 55 mm | 8 | 56 |
| 16 | 18,0 mm | 56 mm | 8.5 | 57 |
| 17 | 18,3 mm | 57 mm | 9 | 58 |
| 18 | 18,6 mm | 58 mm | 9.5 | 59 |
| 19 | 19,0 mm | 59 mm | 10 | 60 |
| 20 | 19,3 mm | 60 mm | 10.5 | 61 |
| 21 | 19,5 mm | 61 mm | 11 | 61.5 |
| 22 | 19,8 mm | 62 mm | 11.5 | 62.5 |
| 23 | 20,0 mm | 63 mm | 12 | 63.5 |
| 24 | 20,4 mm | 64 mm | 12.5 | 65 |
| 25 | 20,7 mm | 65 mm | 13 | 66 |
| 26 | 21,0 mm | 66 mm | 13.5 | 67 |
| 27 | 21,4 mm | 67 mm | 14 | 68 |
| 28 | 21,7 mm | 68 mm | 14.5 | 69 |
| 29 | 22,0 mm | 69 mm | 15 | 70 |
| 30 | 23,0 mm | 70 mm | 15.5 | 71.5 |
| Türkiye Ölçüsü | Çap (mm) | Çevre (mm) YVRIS* | USA Ölçüsü | EU Ölçüsü |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 15,0 mm | 47 mm | 4 | 47 |
| 8 | 15,3 mm | 48 mm | 4.5 | 48 |
| 9 | 15,6 mm | 49 mm | 5 | 49 |
| 10 | 16,0 mm | 50 mm | 5.5 | 50 |
| 11 | 16,3 mm | 51 mm | 6 | 51.5 |
| 12 | 16,6 mm | 52 mm | 6.5 | 52.5 |
| 13 | 17,0 mm | 53 mm | 7 | 54 |
| 14 | 17,3 mm | 54 mm | 7.5 | 55 |
| 15 | 17,6 mm | 55 mm | 8 | 56 |
| 16 | 18,0 mm | 56 mm | 8.5 | 57 |
| 17 | 18,3 mm | 57 mm | 9 | 58 |
| 18 | 18,6 mm | 58 mm | 9.5 | 59 |
| 19 | 19,0 mm | 59 mm | 10 | 60 |
| 20 | 19,3 mm | 60 mm | 10.5 | 61 |
| 21 | 19,5 mm | 61 mm | 11 | 61.5 |
| 22 | 19,8 mm | 62 mm | 11.5 | 62.5 |
| 23 | 20,0 mm | 63 mm | 12 | 63.5 |
| 24 | 20,4 mm | 64 mm | 12.5 | 65 |
| 25 | 20,7 mm | 65 mm | 13 | 66 |
| 26 | 21,0 mm | 66 mm | 13.5 | 67 |
| 27 | 21,4 mm | 67 mm | 14 | 68 |
| 28 | 21,7 mm | 68 mm | 14.5 | 69 |
| 29 | 22,0 mm | 69 mm | 15 | 70 |
| 30 | 23,0 mm | 70 mm | 15.5 | 71.5 |